08/10/2026
Turno 1
VC: Libra
TEPACK: 2.5 kg
VC #350.00 GPM
VC #450.00 GPM
TEPACK 124.00 GPM
TEPACK 224.00 GPM
Espera VC7.00 s
Espera TEPACK9.00 s
| Banda | Hz | m/min |
|---|---|---|
| Chequeador de peso | 56.20 Hz | 17.50 m/min |
| Sensor chequeador peso | 44.78 Hz | 18.00 m/min |
| Rechazo detector de metales | 48.16 Hz | 33.50 m/min |
| Detector de metales | 40.89 Hz | 44.50 m/min |
| Banda 4 | 60.00 Hz | 24.00 m/min |
| Banda 3 | 55.00 Hz | 22.00 m/min |
| Banda 2 | 45.00 Hz | 20.00 m/min |
| Banda 1 | 48.80 Hz | 18.00 m/min |
Notas del turno
Se evidencia buen comportamiento en tráfico , conservando la separación de los fardos a unos distancia no menor a un metro